Magma Alüminyum olarak alüminyum sektöründeki gelişmiş çözümlerini bir adım ileri taşıyarak 3D yazıcı teknolojisiyle numune üretim hizmetini sizlere sunuyoruz. Bu hizmetimizi kolaylıkla, taleplerinize özel numuneleri daha hafif, hızlı ve yüksek hassasiyetle üretip işlerinizi optimize ediyoruz.
Detaylı BilgiFirmamız, alüminyum profil sektöründe uzmanlaşmış, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile müşterilerimize en iyi çözümleri sunmayı ilke edinmiştir. Çatı profillerinizin ihtiyaç duyduğu hassas işlemler için özel olarak tasarlanmış punch makinemiz, depomuzda sizler için titizlikle çalışmaktadır.
Detaylı BilgiTalebinize uygun profilleri belirlemek için a/mm (genişlik), b/mm (yükseklik), s/mm (et kalınlığı), kg/m (ağırlık) ve profil tipi gibi değerleri girerek arama yapabilirsiniz.
PROFİL NO | |||||
U PROFİL | 70 | 35 | 3 | 1,086 | 11261 |
U PROFİL | 80 | 20 | 2 | 0,627 | 11262 |
U PROFİL | 80 | 40 | 4 | 1,642 | 11263 |
U PROFİL | 80 | 40 | 5 | 2,025 | 11264 |
U PROFİL | 80 | 40 | 6 | 2,433 | 11265 |
U PROFİL | 80 | 45 | 8 | 3,327 | 11266 |
U PROFİL | 80 | 50 | 3 | 1,410 | 11267 |
U PROFİL | 80 | 50 | 5 | 2,295 | 11268 |
U PROFİL | 81 | 55 | 3 | 1,499 | 11270 |
U PROFİL | 84 | 22 | 1,9 | 0,573 | 11271 |
U PROFİL | 86 | 20 | 2 | 0,659 | 11272 |
U PROFİL | 86 | 40 | 2 | 0,875 | 11273 |
U PROFİL | 88 | 50 | 3 | 1,474 | 11274 |
U PROFİL | 89 | 35 | 1,5 | 0,632 | 11275 |
U PROFİL | 90 | 20 | 2 | 0,680 | 11276 |
U PROFİL | 90 | 40 | 3 | 1,329 | 11278 |
U PROFİL | 90 | 50 | 3 | 1,491 | 11279 |
U PROFİL | 90 | 50 | 5 | 2,430 | 11280 |
U PROFİL | 91 | 45 | 5 | 2,309 | 11281 |
U PROFİL | 10 | 18 | 1,5 | 0,173 | 2555 |
U PROFİL | 20 | 8 | 1 | 0,920 | 2563 |
U PROFİL | 12 | 8,6 | 1,3 | 0,950 | 2524 |
U PROFİL | 10 | 10 | 1,2 | 0,890 | 1687 |
U PROFİL | 40 | 10 | 2 | 0,295 | 1975 |
U PROFİL | 12 | 10 | 1,5 | 0,117 | 2539 |
U PROFİL | 15 | 10 | 1 | 0,890 | 2551 |
U PROFİL | 15 | 10 | 1,5 | 0,130 | 2528 |
U PROFİL | 15 | 15 | 1,5 | 0,171 | 2510 |
U PROFİL | 15 | 15 | 2 | 0,222 | 4553 |
U PROFİL | 16 | 13 | 1,5 | 0,157 | 2529 |
U PROFİL | 18 | 20 | 1,3 | 0,195 | 2496 |
U PROFİL | 18 | 25 | 2 | 0,347 | 1853 |
U PROFİL | 19 | 15 | 1,5 | 0,187 | 2495 |
U PROFİL | 19 | 20 | 1 | 0,155 | 2179 |
U PROFİL | 20 | 10 | 1,5 | 0,149 | 2530 |
U PROFİL | 20 | 20 | 1,2 | 0,187 | 2557 |
U PROFİL | 20 | 20 | 1,5 | 0,230 | 2508 |
U PROFİL | 20 | 20 | 2 | 0,304 | 2138 |
U PROFİL | 20,8 | 15 | 1,2 | 0,157 | 4428 |
U PROFİL | 22 | 10 | 1,5 | 0,158 | 2531 |
U PROFİL | 22 | 15 | 1,5 | 0,198 | 2561 |
U PROFİL | 22,4 | 13 | 1,2 | 0,149 | 2174 |
U PROFİL | 25 | 8 | 1 | 0,106 | 2180 |
U PROFİL | 25 | 25 | 2 | 0,383 | 2158 |
U PROFİL | 30 | 20 | 2 | 0,358 | 2552 |
U PROFİL | 40 | 20 | 2 | 0,410 | 2163 |
U PROFİL | 40 | 30 | 3 | 0,764 | 2164 |
U PROFİL | 40 | 40 | 3 | 0,899 | 2165 |
U PROFİL | 49 | 25 | 1,5 | 0,390 | 5206 |
U PROFİL | 94 | 80 | 4 | 2,615 | 1659 |
U PROFİL | 100 | 70 | 6 | 4,032 | 4071 |
U PROFİL | 113,5 | 80 | 4 | 2,821 | 1745 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 2 | 0,607 | 10012 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 1,5 | 0,615 | 10014 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 30 | 1,3 | 0,756 | 10015 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 1,5 | 0,460 | 10016 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 20 | 2 | 0,823 | 10019 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 1,5 | 0,785 | 10023 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 18 | 12 | 1 | 0,151 | 10024 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 17 | 11 | 1,1 | 0,155 | 10025 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 18 | 14 | 1 | 0,162 | 10026 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 20 | 8 | 1,2 | 0,166 | 10027 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 20 | 10 | 1,2 | 0,165 | 10028 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 20 | 10 | 2 | 0,281 | 10029 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 20 | 12 | 1,5 | 0,230 | 10030 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 20 | 15 | 2 | 0,335 | 10031 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 20 | 15 | 3 | 0,470 | 10032 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 25 | 15 | 1,8 | 0,354 | 10033 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 25 | 15 | 2 | 0,389 | 10034 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 25 | 17 | 1 | 0,216 | 10035 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 25 | 18 | 1,2 | 0,249 | 10036 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 25 | 20 | 2 | 0,443 | 10037 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 25 | 20 | 2,25 | 0,492 | 10038 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 10 | 2 | 0,390 | 10039 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 15 | 1 | 0,232 | 10040 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 15 | 1,5 | 0,340 | 10041 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 15 | 2 | 0,443 | 10042 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 20 | 1,1 | 0,281 | 10043 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 20 | 1,2 | 0,308 | 10044 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 20 | 1,3 | 0,330 | 10045 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 20 | 2 | 0,497 | 10046 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 20 | 3 | 0,713 | 10047 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 21,6 | 1,5 | 0,394 | 10048 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 25 | 1,2 | 0,340 | 10049 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 30 | 25 | 2 | 0,551 | 10050 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 34 | 20 | 3 | 0,778 | 10051 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 35 | 12 | 1,4 | 0,335 | 10052 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 35 | 20 | 1,2 | 0,324 | 10053 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 35 | 25 | 1,6 | 0,483 | 10055 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 35 | 25 | 2 | 0,605 | 10056 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 39 | 10 | 1,4 | 0,351 | 10057 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 10 | 1,5 | 0,381 | 10058 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 10 | 2 | 0,498 | 10059 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 14 | 1,5 | 0,413 | 10060 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 15 | 1,5 | 0,421 | 10061 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 15 | 1,8 | 0,500 | 10062 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 15 | 2 | 0,551 | 10063 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 16 | 2,5 | 0,670 | 10064 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 1 | 0,313 | 10065 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 1,2 | 0,373 | 10066 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 1,3 | 0,404 | 10067 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 1,6 | 0,492 | 10068 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 2,5 | 0,743 | 10069 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 20 | 3 | 0,875 | 10070 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 25 | 1 | 0,340 | 10071 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 25 | 1,5 | 0,494 | 10072 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 25 | 2 | 0,659 | 10073 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 30 | 1 | 0,367 | 10074 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 30 | 1,5 | 0,543 | 10075 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 30 | 2 | 0,712 | 10076 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 30 | 2,5 | 0,878 | 10077 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 30 | 3 | 1,037 | 10078 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 30 | 4 | 1,339 | 10079 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 34 | 2,5 | 0,910 | 10080 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 40 | 35 | 2 | 0,767 | 10081 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 15 | 1,5 | 0,502 | 10082 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 15 | 2 | 0,659 | 10083 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 19 | 2 | 0,702 | 10084 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 20 | 1,2 | 0,438 | 10085 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 20 | 2 | 0,712 | 10086 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 20 | 3 | 1,037 | 10087 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 20 | 4 | 1,340 | 10088 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 25 | 2 | 0,767 | 10089 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 1,1 | 0,462 | 10090 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 1,8 | 0,743 | 10091 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 2 | 0,820 | 10092 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 2,5 | 1,013 | 10093 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 3 | 1,199 | 10094 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 30 | 4 | 1,555 | 10095 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 36 | 4 | 1,345 | 10096 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 40 | 1 | 0,475 | 10097 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 40 | 1,1 | 0,521 | 10098 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 40 | 2 | 0,928 | 10099 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 40 | 2,5 | 1,148 | 10100 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 40 | 3 | 1,360 | 10101 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 50 | 40 | 4 | 1,771 | 10102 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 53 | 33 | 2,5 | 1,094 | 10103 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 55 | 35 | 2 | 0,930 | 10104 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 10 | 2 | 0,715 | 10105 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 15 | 1,3 | 0,508 | 10106 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 20 | 1,2 | 0,462 | 10107 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 20 | 1,5 | 0,624 | 10108 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 20 | 3 | 1,200 | 10109 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 25 | 1,2 | 0,527 | 10110 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 25 | 1,5 | 0,656 | 10111 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 25 | 2 | 0,875 | 10112 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 25 | 3 | 1,280 | 10113 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 30 | 1,4 | 0,659 | 10114 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 30 | 2 | 0,929 | 10115 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 30 | 3 | 1,361 | 10116 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 30 | 4 | 1,771 | 10117 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 1,2 | 0,786 | 10118 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 1,75 | 0,913 | 10119 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 2 | 1,036 | 10120 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 2,5 | 1,275 | 10121 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 3 | 1,501 | 10122 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 40 | 4 | 1,966 | 10123 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 50 | 3 | 1,685 | 10124 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 60 | 50 | 4 | 2,203 | 10125 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 65 | 20 | 2 | 0,875 | 10126 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 65 | 33 | 2 | 1,015 | 10127 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 65 | 54 | 1,6 | 1,002 | 10128 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 67 | 26 | 1 | 0,491 | 10129 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 20 | 2 | 0,929 | 10130 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 20 | 3 | 1,361 | 10131 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 25 | 2,5 | 1,215 | 10132 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 30 | 1,5 | 0,786 | 10133 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 30 | 1,8 | 0,929 | 10134 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 30 | 2 | 1,037 | 10135 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 30 | 3 | 1,523 | 10136 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 50 | 3 | 1,847 | 10137 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 70 | 50 | 4 | 2,419 | 10138 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 72 | 22 | 2 | 0,972 | 10139 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 72 | 40 | 2 | 1,166 | 10140 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 72 | 60 | 4 | 2,680 | 10141 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 75 | 25 | 1,5 | 0,770 | 10142 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 75 | 32 | 1,3 | 0,735 | 10143 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 75 | 50 | 3 | 1,893 | 10144 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 15 | 1,5 | 0,745 | 10145 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 18 | 2 | 1,015 | 10146 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 1,2 | 0,632 | 10147 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 1,5 | 0,756 | 10148 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 1,6 | 0,837 | 10149 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 2 | 1,036 | 10150 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 2,5 | 1,264 | 10151 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 3 | 1,523 | 10152 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 20 | 4 | 1,987 | 10153 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 25 | 1,2 | 0,654 | 10154 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 25 | 2 | 1,080 | 10155 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 26 | 1,5 | 0,786 | 10156 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 30 | 2 | 1,126 | 10157 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 30 | 3 | 1,685 | 10158 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 30 | 4 | 2,203 | 10159 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 1,2 | 0,776 | 10160 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 1,5 | 0,948 | 10161 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 1,8 | 1,132 | 10162 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 2 | 1,234 | 10163 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 2,5 | 1,552 | 10164 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 3 | 1,825 | 10165 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 4 | 2,419 | 10166 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 40 | 6 | 3,500 | 10167 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 50 | 2 | 1,361 | 10168 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 50 | 3 | 2,009 | 10169 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 50 | 4 | 2,635 | 10170 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 50 | 5 | 3,240 | 10171 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 50 | 8 | 4,925 | 10172 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 60 | 2 | 1,470 | 10173 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 60 | 2,5 | 1,804 | 10174 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 60 | 3 | 2,170 | 10175 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 80 | 60 | 4 | 2,851 | 10176 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 84,6 | 25,8 | 2 | 1,118 | 10177 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 90 | 40 | 3 | 2,010 | 10178 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 90 | 50 | 4 | 2,852 | 10179 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 90 | 60 | 5 | 3,780 | 10180 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 95 | 30 | 1,5 | 0,988 | 10181 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 95 | 50 | 1,5 | 1,150 | 10182 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 15 | 1,5 | 0,907 | 10183 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 18 | 2 | 1,231 | 10184 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 20 | 1,2 | 0,763 | 10185 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 20 | 1,6 | 1,010 | 10186 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 20 | 2 | 1,253 | 10187 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 20 | 3 | 1,847 | 10188 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 25 | 1,2 | 0,783 | 10189 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 25 | 1,8 | 1,172 | 10190 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 25 | 2 | 1,307 | 10191 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 30 | 1,8 | 1,221 | 10192 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 30 | 2 | 1,361 | 10193 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 30 | 4 | 2,600 | 10194 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 40 | 1,2 | 0,891 | 10195 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 40 | 2 | 1,469 | 10196 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 40 | 2,5 | 1,823 | 10197 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 40 | 3 | 2,171 | 10198 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 40 | 4 | 2,851 | 10199 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 50 | 1,8 | 1,423 | 10200 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 50 | 2 | 1,577 | 10201 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 50 | 2,5 | 1,957 | 10202 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 50 | 3 | 2,333 | 10203 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 50 | 4 | 3,067 | 10204 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 50 | 5 | 3,780 | 10205 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 60 | 3 | 2,495 | 10206 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 60 | 4 | 3,283 | 10207 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 60 | 8 | 6,221 | 10208 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 100 | 80 | 3 | 2,820 | 10209 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 110 | 30 | 3 | 2,171 | 10210 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 112 | 50 | 2,5 | 2,120 | 10211 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 18 | 2 | 1,450 | 10212 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 20 | 2 | 1,469 | 10213 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 30 | 2 | 1,577 | 10214 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 30 | 3 | 2,333 | 10215 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 40 | 2 | 1,685 | 10216 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 40 | 2,5 | 2,093 | 10217 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 40 | 3 | 2,495 | 10218 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 40 | 4 | 3,283 | 10219 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 50 | 2 | 1,793 | 10220 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 50 | 3 | 2,657 | 10221 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 50 | 4 | 3,500 | 10222 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 60 | 2 | 1,901 | 10223 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 60 | 3 | 2,819 | 10224 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 60 | 4 | 3,715 | 10225 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 60 | 6 | 5,443 | 10226 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 80 | 3 | 3,143 | 10227 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 120 | 80 | 4 | 4,147 | 10228 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 125 | 65 | 2 | 2,009 | 10229 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 130 | 30 | 3 | 2,495 | 10230 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 130 | 50 | 3 | 2,820 | 10231 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 130 | 60 | 4 | 3,931 | 10232 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 130 | 80 | 2,2 | 2,425 | 10233 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 140 | 20 | 3 | 2,495 | 10234 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 140 | 40 | 4 | 3,715 | 10235 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 140 | 80 | 4 | 4,580 | 10236 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 140 | 80 | 6 | 6,740 | 10237 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 140 | 110 | 3 | 3,942 | 10238 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 18 | 2 | 1,772 | 10239 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 40 | 4 | 3,931 | 10240 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 50 | 2 | 2,117 | 10241 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 50 | 3 | 3,143 | 10242 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 50 | 3,5 | 3,648 | 10243 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 50 | 4 | 4,147 | 10244 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 60 | 3 | 3,283 | 10245 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 60 | 5 | 5,400 | 10246 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 75 | 2,5 | 2,970 | 10247 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 75 | 3 | 3,526 | 10248 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 150 | 100 | 3 | 3,953 | 10249 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 155 | 80 | 3 | 3,709 | 10250 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 160 | 80 | 4 | 5,011 | 10251 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 160 | 100 | 4 | 5,443 | 10252 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 160 | 140 | 5 | 7,830 | 10253 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 170 | 70 | 4 | 5,011 | 10254 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 170 | 80 | 2,4 | 3,160 | 10255 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 180 | 60 | 4 | 5,011 | 10256 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 180 | 60 | 5 | 6,210 | 10257 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 180 | 80 | 4 | 5,435 | 10258 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 180 | 140 | 3,8 | 6,407 | 10259 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 189,5 | 149,5 | 4 | 7,144 | 10260 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 18 | 2,5 | 2,876 | 10261 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 40 | 3 | 3,783 | 10262 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 40 | 4 | 5,011 | 10263 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 50 | 4 | 5,227 | 10264 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 60 | 4 | 5,443 | 10265 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 70 | 4 | 5,659 | 10266 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 80 | 4 | 5,875 | 10267 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 80 | 5 | 7,290 | 10268 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 100 | 2,4 | 3,826 | 10269 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 100 | 4 | 6,307 | 10270 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 200 | 100 | 5 | 7,830 | 10271 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 220 | 40 | 4,5 | 6,078 | 10272 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 220 | 100 | 3,8 | 6,410 | 10273 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 220 | 140 | 4 | 7,603 | 10274 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 240 | 100 | 4 | 7,171 | 10275 |
DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL | 250 | 40 | 3 | 4,600 | 10276 |
