Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Mg | Zn | Cr | Diğer | Al |
0,45 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | 0,7 -1,1 | 1,2-1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemeti
Min - Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min-Max | Uzama (%50)
Min-Max | Sertlik (brinel)
Min-Max |
0/H111 | 35 - 45 | 105 - 120 | 32 | |
HX2 | 80 - 125 | 125 - 145 | 13 | 42 - 45 |
HX4 | 110 - 145 | 145 - 165 | 11 | 47 - 50 |
HX6 | 160 - 185 | 165 - 185 | 8 | 52 - 55 |
HX8 | 160 - 185 | 190 - 205 | 7 | 67 - 60 |
HX9 | 190 - 210 | 210 - 225 | 4 | 60 - 65 |
Levha, Rulo, Boru, Çubuk Profil Çeşitleri olarak bulunmaktadır.