Fe | Si | Cu | Cr | Mn | Mg | Zn | Zi+Ti | Diğer | Al |
0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,1 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemeti (MPa) Min-Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min-Max | Uzama (%50) Min-Max | Sertlik (Brinel) Min-Max |
0 | 75 | 185 | 20 | 55 |
T3 | 340 | 475 | 18 | 120 |
T4 | 315 - 330 | 440 - 465 | 20 | 120 |
T8 | 450 | 485 | 6 | 130 |
Levha, Çubuk, Boru, Lama, Profil Çeşitleri olarak bulunmaktadır.