Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Zi | Diğer |
0,35 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
Temper | Akma Mukavemeti (MPa) Min-Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min-Max | Uzama (%50) Min-Max | Sertlik (Brinel) Min-Max |
0 | 50 | 100 | 26 | 25 |
T1 | 90 | 150 | 24 | 45 |
T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
T5 | 110 - 175 | 150 - 215 | 12 | 60 |
T6 | 170 - 210 | 205 - 245 | 12 | 75 |
T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
Folya, Tel, Çucuk, Boru, Profil Çeşitleri olarak bulunmaktadır.