Fe | Si | Cu | Mn | Zn | Diğer | Al |
0,5 | 0,6 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | 0,1 | 0,15 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemeti (MPa) Min – Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min – Max | Uzama (%50) Min – Max | Sertlik (HB) Min – Max |
0/H111 | 35 - 50 | 100 - 110 | 25 | 30 |
HX2 | 90 - 120 | 125 - 140 | 11 | 40 |
HX4 | 125 - 145 | 145 – 160 | 9 | 45 |
HX6 | 150 - 165 | 170 – 180 | 6 | 50 |
HX8 | 170 - 185 | 190 – 205 | 6 | 55 |
HX9 | 215 | 245 | 3 | 65 |
Atmosfere karşı çok dayanıklı, kaynak kabiliyeti yüksek, pres çekme ve haddeleme özelliği yüksek. İnşaat sektöründe, kimya gıda sektöründe depolama tanklarında, ısı dönüştürücüleri, buharlaştırıcılar, fırın kaplamalarında da kullanılır.