Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Zi+Ti | Diğer | Al |
0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,05-0,5 | 1,0-1,4 | 4,0-5,0 | 0,1-0,35 | 0,08-0,35 | 0,15 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemeti (MPa) Min – Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min – Max | Uzama (%50) Min – Max | Sertlik (HB) Min - Max |
0 | 80 | 180 | 45 - 55 | |
T5 | 290 - 315 | 350 - 375 | 8 - 14 | 10 |
T6 | 290 - 315 | 350 - 380 | 8 - 12 | 105 - 125 |
Yorulma dayanımı yüksek, yüksek dayanımlı kaynak kabiliyeti, soğuk bükme için uygun değildir. Gerilimden kaynaklanan kırılmaya karşı uygun önlemler alınmalıdır. Kaynaklı mühendislik yapı malzemeleri, tren vagonlarının gövdeleri, kamyon parçaları, elektrik direkleri, konteynır yapımında kullanılır.