5754 Alüminyum Alaşımları
Kimyasal Bileşimi |
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al |
0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | kalan |
5754 Alüminyum Mekanik Özellikleri
Temper-- | Akma Mukavemeti(MPa) | Çekme Mukavemeti(MPa) | Uzama(%50) | Sertlik(brinel) |
Min | Max | Min | Max | Min-Max | Min | Max |
0/H111 | 80 | 100 | 190 | 215 | 24 | 50 | 55 |
HX2 | 130 | 185 | 220 | 245 | 14 | 65 | 70 |
HX4 | 160 | 215 | 240 | 270 | 12 | 73 | 75 |
HX6 | 190 | 245 | 265 | 290 | 9 | | 80 |
HX8 | 250 | 270 | 290 | 315 | 8 | 85 | 90 |
HX9 | | 300 | | 349 | 0-4 | | 95 |
5754 Alüminyum Özellikleri
Korozyon dayanımı yüksek, kaynak kabiliyeti çok iyi; özellikle endüstriyel atmosfere ve deniz suyuna karşı dayanımı yüksektir. Soğuk şekillendirme için uygun, yorulma dayanımı yüksek, kaplama için uygun.