Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Diğer | Al |
0,5 | 0,7–1,3 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemeti (MPa) Min – Max | Çekmek Mukavemeti (MPa) Min – Max | Uzama (%50) Min – Max | Sertlik (Brinel) Min - Max |
0 | 60 | 130 | 26 | 35 |
T1 | 70 | 260 | 24 | 70 |
T4 | 170 | 260 | 19 | 70 |
T5 | 250 - 275 | 290 - 325 | 19 | 70 |
T6 | 260 - 310 | 310 – 340 | 19 | 95 |
Korozyon dayanımı yüksek, çok iyi kaynak yapılabilir, makine yapımı için uygundur. T4 ısıl işleminden sonra stabilize edilmiş formda soğuk şekillendirilebilme kabiliyeti çok iyi, yorulma dayanımı orta seviyede, kompleks parçalar için uygun değildir.