Fe | Si | Cu | Pb | Bi | Diğer | Al |
0,5 | 0,3 | 5,0-6,0 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,15 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemedi (MPa) Min – Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min - Max | Uzama (%50) Min – Max | Sertlik (Brinel) Min – Max |
T3 | 260-290 | 310-365 | 10-15 | 7-95 |
T4 | 270 | 320-350 | 18 | 90 |
T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
Yorulma dayanımı yüksek, serbet makine parçaları için mükemmeldir.