Fe | Si | Cr | Mn | Mg | Zn | Cu | Ti | Diğer | Al |
0,5 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2-0,8 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,6-1,1 | 0,1 | 0,15 | Kalan |
Temper | Akma Mukavemeti (MPa) Min – Max | Çekme Mukavemeti (MPa) Min – Max | Uzama (%50) Min - Max | Sertlik (HB) Min - Max |
0 | ||||
T8 | 379 | 392 | 7 | MAX130 |
T651 | 359 | 379 | 5 | Max130 |
Yüksek sertlikte, korozyon dayanımı yüksek, iyi kaynak yapılabilir. Uçak sanayinde, koltuk ve kapı yapımında, sertlik ve işlenebilirlik gerektiren her yerde kullanılabilir.