Fe | Si | Zn | Ti | Mg | Ti+Zr | Diğer | Al |
0,7 | 0,5 - 1,2 | 3,5 - 5 | 0,4 - 1,3 | 0,2 - 0,8 | 0,2 | 0,15 | kalan |
Temper-- | Akma Mukavemeti(MPa)Min-Max | Çekme Mukavemeti(MPa)Min-Max | Uzama(%50)Min-Max | Sertlik(brinel)Min-Max | |||
0 | 85 | 7 | 190 | 7-18 | 55 | ||
T4 | 250 | 275 | 400 | 430 | 7-18 | 105 | 110 |
T6 | 400 | 425 | 450 | 485 | 12 | 135 | 140 |
Yüksek dayanımlı yapı malzemeleri.Uçak sanayindeKöprü yapımındaKamyon ve makine ekipmanları (hidrolik vb.)Otomativ